HOME > An Official Price
 
Year/Month Copper Cathode zinc
2026.02 19,618$ 12,967$ 5,231$ 3,320$
2026.01 19,893$ 13,088$ 5,177$ 3,220$
2025.12 17,760$ 11,803$ 5,223$ 3,159$
2025.11 16,167$ 10,800$ 5,043$ 3,187$
2025.10 15,634$ 10,696$ 4,611$ 3,149$
2025.09 14,244$ 9,952$ 4,391$ 2,930$
2025.08 13,791$ 9,645$ 4,309$ 2,784$
2025.07 13,831$ 9,778$ 4,128$ 2,758$
2025.06 13,825$ 9,833$ 4,204$ 2,650$
2025.05 13,675$ 9,529$ 4,323$ 2,646$
2025.04 13,671$ 9,192$ 4,762$ 2,625$
2025.03 14,584$ 9,731$ 4,591$ 2,887$
ÀÌÀü¸ñ·Ï[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ´ÙÀ½¸ñ·Ï